SONGZ LMD Series Electric Bus Air Conditioner
tsananguro1
tsananguro2
Unyanzvi Kutsanangurwa kweMagetsi Bhazi A/C LMD Series
| Model | LMD-III | LMD-IV | LMD-V | LMD-VI | |||||
| Bus Length(m) Inokurudzirwa | 8-8.8 | 8.9-9.4 | 9.5-10.4 | 10.5-12 | |||||
| Refrigerant | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | |
| Cooling Capacity | Standard | 10 kW | 16 kW | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 20 kW | 17 kW | 22 kW |
| Maximum | 15 kW | 24 kW | 17 kW | 26 kW | 22 kW | 32 kW | 29 kW | 37 kW | |
| Kupisa Pombi Kupisa Kugona | 13 kW | 18 kW | 15 kW | 22 kW | 18 kW | 26 kW | 20 kW | 28 kW | |
| Ultra-yakaderera Temperature Kupisa Pombi Kugona | KUTI | 22 kW | KUTI | 25 kW | KUTI | 30 kW | KUTI | 31 kW | |
| Denga | Dimension (mm) | 2700×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | ||||
| Kurema | 260 kg | 260 kg | 309 kg | 305 kg | 316 kg | 310 kg | 322 kg | 350 kg | |
| Mhepo Inoyerera Volume Condenser | 6000 m3/h (3) | 8000 m3/h (4) | 8000 m3/h (4) | 10000 m3/h (5) | |||||
| (Fan Quantity) | |||||||||
| Mhepo Inoyerera Vhoriyamu Evaporator | 4400 m3/h (4) | 4400 m3/h (4) | 6600 m3/h (6) | 6600 m3/h (6) | |||||
| (Blower Quantity) | |||||||||
| PTC Heating Capacity | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Kutonhodza Simba Kushandisa | 6.4 kW | 7.2 kW | 8 kW | 9.6 kW | |||||
| Kupisa Simba Kushandisa | 5.6 kW | 6.4 kW | 7.2 kW | 8.7 kW | |||||
| PTC Simba Kushandiswa | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| BTMS Kutonhodza Capacity Max | 1 ~ 7 kW (inochinjika) | 1 ~ 10 kW (inochinjika) | 1 ~ 7 kW (inochinjika) | 1 ~ 10 kW (inochinjika) | 1 ~ 7 kW (inochinjika) | 1 ~ 10 kW (inochinjika) | 1 ~ 7 kW (inochinjika) | 1 ~ 10 kW (inochinjika) | |
| (Kana e-bhazi yamira uye recharge) | |||||||||
Product Detail




Features
01
Intelligent Modular Platform Dhizaini (SONGZ SIEMA1 Platform)
Inogonesa modular dhizaini uye musanganiswa wezvinhu zvakakosha zvinosanganisira compressor units, magetsi ekudzora masisitimu, evaporators, condensers, uye yakasanganiswa bhatiri yekupisa manejimendi. Inoratidza kushanda kwepamusoro uye kuvimbika kuburikidza nekugadziriswa kwekubatanidza system.
02
Lightweight & Compact Dhizaini
Inotora mhepo inotenderera condenser chimiro isina pasi goko, ichidzikisa huremu hwese uye huwandu. Windward kuisirwa ine fan dhizaini yakagadziridzwa kuburikidza neCFD simulation inokwirisa mota kutyaira mhepo kuti iwedzere kushanda zvakanaka.
03
Centralized Maintenance-Hushamwari Layout
Compressor uye magetsi ekudzora mayuniti akaiswa pakati pekukurumidza kuwana uye sevhisi. Aerodynamic streamline dhizaini inosimudzira aesthetic kukwezva uku ichideredza mhepo kuramba.
04
High-Security Electrical System
Aluminium alloy enclosure yezvikamu zvemagetsi inovimbisa IP54/IP67 kuchengetedzwa kubva kuguruva, mvura ingress, uye njodzi dzemoto. Inoratidzira reverse-polarity dziviriro uye proprietary insulation dhizaini yekuwedzera kuchengetedza.
05
EMC Kuteerera & Chitupa
Inosangana neGB/T 18655 Kirasi 3 electromagnetic kuenderana zviyero. Proprietary insulation tekinoroji inovimbisa kuvimbika uye kuchengetedzeka, ine EU yakajairwa certification yekuteedzera nyika.
06
Adaptive Variable-Frequency Technology
Inoshandisa hungwaru frequency modulation zvichibva pane chaiyo-nguva mamiriro ezvakatipoteredza. Mamodheru emhando yepamusoro anoratidza mavharuvhu ekuwedzera emagetsi ekudzora tembiricha chaiyo, kuchengetedza simba, uye kunyaradzwa kwevatyairi.



